Technical Session Ⅰ. 학습 기반 네트워크 관리 및 서비스 (5월 12일(목) 13:00 ~ 15:10, Track 1
 좌장: 석승준 교수, 경남대 
TS1 - 1   논문명 | 강화학습 기반 Live Migration 정책 제어를 통한 MEC 환경에서의 동적 서비스 배치
  발표자 | 정세연, 유재형, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS1 - 2   논문명 | 서비스 유형별 보안 제약이 있는 SDN/NFV 지원 네트워크에서 보안 인식된 서비스를 요청하기 위한
               강화학습 보상 값 기반 라우팅
  발표자 | 조현준, 김경백 (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS1 - 3   논문명 | 무인 항공 기지국 환경에서 다중 에이전트 강화 학습 기반 서비스 처리량 최대화 기법
  발표자 | 박유민, 홍충선 (경희대학교, Kyunghee Univ.)
TS1 - 4   논문명 | Energy Demand Prediction for OCPP-based EV Charging Station: A Federated Learning Framework
  발표자 | Luyao Zou, Young Woo Kim, Choong Seon Hong (경희대학교, Kyunghee Univ.)
TS1 - 5   논문명 | 전기 수요 예측을 위한 연합학습 통신 비용 트레이드 오프
  발표자 | 염성웅, 이미리내, 쉬바니, 김경백 (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS1 - 6   논문명 | 영상회의 관리를 위한 그래프 신경망 활용 방안에 관한 연구
  발표자 | 유상우, 고경찬, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS1 - 7   논문명 | 네트워크 관리 시스템을 위한 계층 그래프 학습 모델
  발표자 | 김희곤, 유재형, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)


 Technical Session Ⅱ. 미래 네트워크 서비스 및 관리 (5월 13일(금) 09:20 ~ 11:30, Track 1) 
 좌장: 석우진 책임, KISTI 
TS2 - 1   논문명 | 북한군과의 전장상황예측을 기반한 국군에서의 인공지능기술 활용분석
  발표자 | 장아람*, 최예지*, 석우진** (대전대학교*, Daejeon Univ.*, 한국과학기술정보연구원**, KISTI**)
TS2 - 2   논문명 | ICBM 기반국방자율무기체계선진사례분석
  발표자 | 최예지*, 장아람*, 석우진** (대전대학교*, Daejeon Univ.*, 한국과학기술정보연구원**, KISTI**)
TS2 - 3   논문명 | 극한자연재해 대비 자율구축/관리 유무선 연합 비상통신망 시스템
  발표자 | 최태상*, 윤상식*, 김용석**, 윤봉요** (한국전자통신연구원*, ETRI*, 한국수력원자력 중앙연구원**, KHNP**)
TS2 - 4   논문명 | CPU 자원 예측과 SFC의 VNF 그룹 별 Scaling 연구
  발표자 | 최민지*, Suman Pandey**, 유재형*, 홍원기* (포항공과대학교*, POSTECH*, 광주과학기술원**, GIST**)
TS2 - 5   논문명 | A Decentralized Approach for Virtual Reality(VR)-based Services in 5G and Beyond
  발표자 | Tri Nguyen Dang, Choong Seon Hong (경희대학교, Kyunghee Univ.)
TS2 - 6   논문명 | 미래 네트워크 운영관리를 위한 디지털 트윈 기술 연구
  발표자 | 김우태 (KT)
TS2 - 7   논문명 | 스마트 실내 서비스를 위한 모바일 로봇 플랫폼 설계
  발표자 | 박지태, 이민성, 최정우, 신창의, 김명섭 (고려대학교, Korea Univ.)


 Technical Session Ⅲ. 네트워크 보안 1 : 분류 (5월 13일(금) 09:20 ~ 11:30, Track 2
 좌장: 김경백 교수, 전남대&dnbsp;
TS3 - 1   논문명 | 악성코드 분류를 위한 trigram 기반의 BiLSTM 모델 연구
  발표자 | 김종욱, 최미정 (강원대학교, Kangwon National Univ.)
TS3 - 2   논문명 | Mel-Spectrogram 및 CNN을 활용한 응용 트래픽 분류
  발표자 | 최정우*, 김보선*, 이정원**, 김명섭* (고려대학교*, Korea Univ.*, 닥터소프트**, Doctorsoft**)
TS3 - 3   논문명 | 필터링 방법 이용한 응용 트래픽 분류의 속도 개선 방안
  발표자 | 이민성*, 박지태*, 백의준*, 홍윤환**, 김명섭* (고려대학교*, Korea Univ.*, 닥터소프트**, Doctorsoft**)
TS3 - 4   논문명 | 딥러닝 기반 응용 트래픽 분류에서 데이터셋과 파라미터의 수량적 관계성에 대한 연구
  발표자 | 신창의*, 최정우**, 백의준**, 박지태**, 김명섭** (국방기술품질원*, DTaQ*, 고려대학교**, Korea Univ.**)
TS3 - 5   논문명 | 다중 모형 CNN 기반 응용 트래픽 분류
  발표자 | 백의준*, 김보선*, 박지태*, 신창의**, 김명섭* (고려대학교*, Korea Univ.*,국방기술품질원**, DTaQ**)
TS3 - 6   논문명 | DDoS 탐지를 위한 LSTM 기반 Entropy Threshold 예측 기법
  발표자 | 이지원, 김경백 (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS3 - 7   논문명 | VXLAN Tunneling in OpenStack based Multi-site Cloud a secure mechanism for Communication and Data Sharing
  발표자 | Mir Muhammad Suleman Sarwar, Javier Jose Diaz Rivera, Afaq Muhammad, Wang-Cheol Song
               (제주대학교, Jeju National Univ.)


 Technical Session Ⅳ. 블록체인 1 : NFT와 블록체인 응용 (5월 13일(금) 13:00 ~ 15:10, Track 1
 좌장: 석승준 교수, 경남대 
TS4 - 1   논문명 | 블록체인 기반 대체 불가능 토큰의 메타데이터 연구
  발표자 | 고경찬, 유상우, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS4 - 2   논문명 | 대용량 스토리지를 지원하는 블록체인 확장 기법
  발표자 | 나동준, 박세진 (계명대학교, Keimyung Univ.)
TS4 - 3   논문명 | 분산아이디 (DID)를 활용한 트래블룰 준수 개인 암호화폐 지갑 설계
  발표자 | 강창훈, 최원석, 이채현, 우종수, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS4 - 4   논문명 | 대체 불가능 토큰 (NFT) 거래 특화 블록체인 시스템 분석
  발표자 | 최원석, 우종수, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS4 - 5   논문명 | 이더리움 노드 탐색 프로토콜/v5의 와이어샤크 해석기 설계
  발표자 | 류준형, 주홍택 (계명대학교, Keimyung Univ.)
TS4 - 6   논문명 | Blockchain-based Hierarchical Content Delivery and Verification in KOREN
  발표자 | Waleed Akbar, Javier Jose Diaz Rivera, Afaq Muhammad, Talha Ahmed Khan, Wang-Cheol Song
               (제주대학교, Jeju National Univ.)
TS4 - 7   논문명 | 대체 불가능 토큰을 활용한 메타버스 미디어 서비스 플랫폼 디자인
  발표자 | 고경찬*, 유상우*, 김호정**, 홍원기* (포항공과대학교*, POSTECH*, 한양대학교**, Hanyang Univ.**)


 Technical Session Ⅴ. 양자암호통신 및 차세대연구망 (5월 13일(금) 13:00 ~ 15:10, Track 2
 좌장: 김기현, KISTI 
TS5 - 1   논문명 | 국가과학기술연구망에서의 양자키 분배 기반 하이브리드 TLS 암복호화 방안 연구
  발표자 | 유기성, 김용환, 이원혁 (한국과학기술정보연구원, KISTI)
TS5 - 2   논문명 | 양자키 관리 네트워크에서의 양자내성암호 기반 데이터 송수신 구조 설계 연구
  발표자 | 김용환, 심규석, 이원혁 (한국과학기술정보연구원, KISTI)
TS5 - 3   논문명 | 네트워크 보안향상을 위한 QKD 및 PQC를 이용한 KREONET 양자암호통신망 설계
  발표자 | 심규석, 김용환, 이원혁 (한국과학기술정보연구원, KISTI)
TS5 - 4   논문명 | 양자암호통신망에서의 안전하고 효율적인 양자키 전달 모듈 구현 연구
  발표자 | 이원혁 (한국과학기술정보연구원, KISTI)
TS5 - 5   논문명 | 빅데이터 기반 AI 컴퓨팅을 위한 국제간 분산 연구플랫폼 구축 방안 연구
  발표자 | 문정훈, 석우진, 김기현 (한국과학기술정보연구원, KISTI)
TS5 - 6   논문명 | 과학 연구장비 근거리 무선 연결을 위한 밀리미터파 통신기술 적용방안
  발표자 | 김기욱, 석우진, 곽재승 (한국과학기술정보연구원, KISTI)
TS5 - 7   논문명 | 빅데이터 고속 전송 환경 기반의 인공지능 연구 환경 제공 플랫폼 연구
  발표자 | 김기현, 문정훈, 석우진 (한국과학기술정보연구원, KISTI)


 Technical Session Ⅵ. 블록체인 2 : 가상자산서비스 (5월 13일(금) 15:20 ~ 17:10, Track 1
 좌장: 최미정 교수, 강원대 
TS6 - 1   논문명 | 코스모스에서 블록체인 간 메시지 전달 시간 측정 및 분석
  발표자 | 김정연, 주홍택 (계명대학교, Keimyung Univ.)
TS6 - 2   논문명 | 블록체인 기반 커뮤니티 서비스 설계
  발표자 | 김다운, 박세진 (계명대학교, Keimyung Univ.)
TS6 - 3   논문명 | 가상자산 시장의 AMM(Automated Market Maker) 서비스 요구사항 및 동향 분석
  발표자 | 이채현, 우종수, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS6 - 4   논문명 | P2P 기반 블록체인 메신저 구현
  발표자 | 양현주, 박세진 (계명대학교, Keimyung Univ.)
TS6 - 5   논문명 | 다중서명과 다자산 계산을 이용한 디지털 자산 커스터디 서비스 설계
  발표자 | 김정현, 우종수, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS6 - 6   논문명 | 이더리움에서 중복 사용 스마트 계약 가스 비용 분석
  발표자 | 김애리, 주홍택 (계명대학교, Keimyung Univ.)


 Technical Session Ⅶ. 네트워크 보안 2 : 탐지 (5월 13일(금) 15:20 ~ 17:10, Track 2
 좌장: 주홍택 교수, 계명대 
TS7 - 1   논문명 | 2D CNN 기반 네트워크 침입 탐지 모델
  발표자 | 이범수, 김종욱, 방지원, 최미정 (강원대학교, Kangwon National Univ.)
TS7 - 2   논문명 | 가상 네트워크 관리를 위한 기계학습 기반 네트워크 공격 및 침입 탐지 시스템 설계
  발표자 | 홍지범*, 허동녕**, 남석현*, 유재형*, 홍원기* (포항공과대학교*, POSTECH*, 한동대학교**, Handong Univ.**)
TS7 - 3   논문명 | CNN 기반 차량용 이더넷 침입 탐지 시스템의 네트워크 패킷 표현 최적화에 관한 연구
  발표자 | 신종훈, 홍충선 (경희대학교, Kyunghee Univ.)
TS7 - 4   논문명 | 딥러닝 기반 익스플로잇 킷 탐지 모델의 입력 데이터 설계에 관한 연구
  발표자 | 김보선, 최정우, 이민성, 백의준, 김명섭 (고려대학교, Korea Univ.)
TS7 - 5   논문명 | Rule 기반 트래픽 분석을 통한 사용자 행위 탐지 시스템 설계
  발표자 | 박지태, 이민성, 김보선, 신창의, 김명섭 (고려대학교, Korea Univ.)
TS7 - 6   논문명 | BERT 기반 VM 고장 예측 기법 연구
  발표자 | 남석현, 유재형, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)