Technical Session Ⅰ. AI기반 네트워크 관리 (4월 30일(금) 09:30 ~ 10:40, Track 1) 
 좌장: 최태상 박사, ETRI 
TS1 - 1   논문명 | 그래프 신경망을 이용한 최적 VNF 관리 시스템
  발표자 | 김희곤, 유재형, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS1 - 2   논문명 | 인공지능 기반 네트워크 정책 도구 학습을 위한 KOREN Data추출 및 RouteNet 적용
  발표자 | 조현준, 정혜선, 김경백 (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS1 - 3   논문명 | 머신러닝을 이용한 서버 장애 예측 기반 VNF Live Migration
  발표자 | 정세연, 유재형, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS1 - 4   논문명 | Deep Q-Networks 기반 Service Function Chaining 구성 연구
  발표자 | 이도영, 유재형, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)


 Technical Session Ⅱ. 클라우드 관리 (4월 30일(금) 09:30 ~ 10:40, Track 2) 
 좌장: 김윤희 교수, 숙명여대 
TS2 - 1   논문명 | 로그 및 자원 분석을 통한 VNF 고장 예측에 관한 연구
  발표자 | 남석현, 홍지범, 유재형, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS2 - 2   논문명 | 그리드 컴퓨팅 시스템의 보안 위험성 탐구
  발표자 | 황선홍, 엄익채 (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS2 - 3   논문명 | 페이로드 시그니처를 이용한 Adobe 소프트웨어 사용자 행위 탐지
  발표자 | 이민성, 최정우, 권윤주, 박지태 (고려대학교, Korea Univ.)
TS2 - 4   논문명 | SNI 정보를 활용한 Office365 사용자 행위 탐지
  발표자 | 최정우, 박지태, 이민성, 권윤주 (고려대학교, Korea Univ.)


 Technical Session Ⅲ. AI 네트워크 서비스 (4월 30일(금) 10:50 ~ 12:00, Track 1) 
 좌장: 김우태 상무, KT 
TS3 - 1   논문명 | 웹 기반 영상회의에서 딥 러닝 모델 적용을 위한 방법 연구
  발표자 | 유상우, 고경찬, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS3 - 2   논문명 | 기계학습을 이용한 Office365 서비스 분류 알고리즘 성능 평가
  발표자 | 권윤주, 이민성, 최정우, 박지태 (고려대학교, Korea Univ.)
TS3 - 3   논문명 | 멀티 스텝 트래픽 예측을 위한 Bi-LSTM 인코더 디코더 모델
  발표자 | 염성웅, 최철웅, Hong-Nam Quach, 김경백 (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS3 - 4   논문명 | 뉴스 데이터를 이용한 머신러닝 기반 비트코인 가격 등락 예측
  발표자 | 강민규, 김보선, 신희종 (고려대학교, Korea Univ.)


 Technical Session Ⅳ. 네트워크 응용 (4월 30일(금) 10:50 ~ 12:00, Track 2) 
 좌장: 석승준 교수, 경남대 
TS4 - 1   논문명 | IoT System Architecture for Battery Digital Twin
  발표자 | Ardiansyah, Yeonghyeon Kim, Deokjai Choi (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS4 - 2   논문명 | 군집 연합학습을 이용한 태양광발전량 예측 연구
  발표자 | 유은근, 고한얼 (고려대학교, Korea Univ.)
TS4 - 3   논문명 | 스마트 공장을 위한 IEEE 802.11n 기반의 무선 네트워크 설계 및 시뮬레이션
  발표자 | 김민철, 김영탁* (영남대학교, Yeungnam Univ.)
TS4 - 4   논문명 | Edge Computing Assisted Deep Reinforcement Learning-based Approach for Smart Grid Stability Detection
  발표자 | Luyao Zou, Choong Seon Hong (경희대학교, KyungHee Univ)


 Technical Session Ⅴ. 유무선 네트워크 관리 (4월 30일(금) 13:30 ~ 14:40, Track 1) 
 좌장: 고한얼 교수, 고려대 
TS5 - 1   논문명 | Evaluation of BBRv2 and PCC Vivace algorithms over KREONet
  발표자 | Tergel Munkhbat, Busueng Cho (KISTI)
TS5 - 2   논문명 | Optimal Resource Allocation and Association in Space-Aerial Assisted Networks
  발표자 | Nway Nway Ei, Choong Seon Hong (경희대학교, KyungHee Univ)
TS5 - 3   논문명 | Sensing based Candidating for Resource Allocation in C-V2X Sidelink Mode 4
  발표자 | Moin Ali, Young-Tak Kim (영남대학교, Yeungnam Univ.)


 Technical Session Ⅵ. 블록체인 관리 (4월 30일(금) 13:30 ~ 14:40, Track 2) 
 좌장: 박세진 교수, 계명대 
TS6 - 1   논문명 | 블록체인 기반 CBDC 아키텍처 및 트랜잭션 키 관리 시스템 설계
  발표자 | 한정수†, 김정헌†, 허강욱*, 전윤서*, 우종수†, 홍원기† 
               (포항공과대학교†, POSTECH†; 하나금융*, Hana Financial Group*)
TS6 - 2   논문명 | 비트코인 노드의 압축 블록 전달 지연 원인 분석
  발표자 | 김애리, 주홍택 (계명대학교, Keimyung Univ.)
TS6 - 3   논문명 | Gossip 기반 P2P 라우팅을 통한 블록체인 성능 개선 연구
  발표자 | 최원석, 강창훈, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS6 - 4   논문명 | 이더리움 노드 탐색 프로토콜 분석을 위한 와이어샤크 해석기 개발
  발표자 | 김정연, 주홍택 (계명대학교, Keimyung Univ.)


 Technical Session Ⅶ. 네트워크 보안 1 (4월 30일(금) 14:50 ~ 16:00, Track 1) 
 좌장: 최미정 교수, 강원대 
TS7 - 1   논문명 | 네트워크 침입 탐지를 위한 Stacked Denoising Autoencoder-Deep CNN 모델
  발표자 | 이종화, 김종욱, 최미정 (강원대학교, Kangwon Univ.)
TS7 - 2   논문명 | 네트워크 침입 탐지 성능 향상을 위한 최적화 연구
  발표자 | 이지원, 김형태, 김경백 (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS7 - 3   논문명 | STIX 기반 사이버 위협 인텔리전스를 활용한 산업제어시스템 네트워크 위협 행위 분석 방법
  발표자 | 신동혁, 엄익채 (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS7 - 4   논문명 | Opcode 디스어셈블러와 기계 학습 기반의 트랜잭션 패턴 분석을 이용한 이더리움 스캠 컨트랙트 및
               악성 유저 탐지 시스템 설계
  발표자 | 이채현, 고경찬, 우종수, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)


 Technical Session Ⅷ. 블록체인 응용 (4월 30일(금) 14:50 ~ 16:00, Track 2) 
 좌장: 박세진 교수, 계명대 
TS8 - 1   논문명 | 비트코인과 이더리움의 구조적 차이에 따른 지갑 주소 클러스터링 방법 비교 및 분석
  발표자 | 신혜영, 주홍택 (계명대학교, Keimyung Univ.)
TS8 - 2   논문명 | 이더리움 네트워크에서 액티브 프루빙을 이용한 정확도 높은 토폴로지 탐색 방법
  발표자 | 맹수훈, 주홍택 (계명대학교, Keimyung Univ.)
TS8 - 3   논문명 | 사물인터넷(IoT)에서의 블록체인 활용 관련 연구동향 분석
  발표자 | 강창훈, 최원석, 우종수, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS8 - 4   논문명 | 차량 블랙박스 영상 데이터의 위변조 및 프라이버시 문제 해결을 위한 경량화 블록체인
  발표자 | 나동준, 박세진 (계명대학교, Keimyung Univ.)


 Technical Session Ⅸ. 네트워크 보안 2 (4월 30일(금) 16:10 ~ 17:20, Track 1) 
 좌장: 김명섭 교수, 고려대 
TS9 - 1   논문명 | 가상 네트워크 관리를 위한 기계학습 기반 이상 탐지 시스템 설계
  발표자 | 홍지범, 남석현, 유재형, 홍원기 (포항공과대학교, POSTECH)
TS9 - 2   논문명 | Unsupervised learning for anomaly detection in virtual network environment
  발표자 | Chungjun Lee†, Jibeom Hong*, Heeyoul Choi† 
               (한동대학교†, Handong Global Univ.†; 포항공과대학교*, POSTECH*)
TS9 - 3   논문명 | 자연어 처리를 이용한 네트워크 트래픽 이상 탐지 기법
  발표자 | 김가영, 엄익채 (전남대학교, Chonnam National Univ.)


 Technical Session Ⅹ. 가상 네트워크 관리 기술 (4월 30일(금) 16:10 ~ 17:20, Track 2) 
 좌장: 주홍택 교수, 계명대 
TS10 - 1   논문명 | Data Provisioning Through Data Models for Machine Learning Analysis
  발표자 | Waleed Akbar, Afaq Muhammad, Talha Ahmed Khan, Wang-Cheol Song (제주대학교, Jeju National University)
TS10 - 2   논문명 | Location-aware Multi-Path Network Provisioning
  발표자 | Hong-Nam Quach, Sungwoong Yeom, Kyungbaek Kim (전남대학교, Chonnam National Univ.)
TS10 - 3   논문명 | A distributed, scalable, high-performance, and real-time data collection and processing architecture
               for a data-intensive science network
  발표자 | Mazahir Hussain, Buseung Cho (KISTI)